パーティクルセンシングモニター AES-LPM(粗粒子計測モデル)
¥99,800(税抜)
¥109,780(税込)
数量
| 型式 | AES-LPM |
|---|---|
| 光源 | レーザーダイオード |
| 粒子径 | 5μm/10μm/20μm/30μm/50μm(※1) |
| 測定範囲 | Class10,000~Class100,000 |
| 出力単位 | pcs/5min(デフォルト)、 pcs/m3、 pcs/cf、 pcs/L |
| 出力・通信方式 | アラーム、Ethernet、アナログ(電圧 1-5V)、Wi-Fi、RS485 |
| センサ出力値 | 300秒合計値 |
| データ更新時間 | 1秒 |
| 電源電圧 | +24V |
| 消費電流(最大) | +600mA |
| 動作温度 | 0℃ ~ +40℃ |
| 保存温度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 動作湿度 | 30%rh ~ 80%rh |
| 保存湿度 | 90%rh以下 |
| 重量 | 約370g |
| 適合電線サイズ | AWG26~20 |















